| 无障碍浏览
切換到繁體版
2020年财政直达资金工作进展
【打印】

 

直达资金支出_分科目(单位:万元)
序号 科目名称 预算金额 支出金额 支出进度
# 合计 51,149.95 50,515.96 98.8%
1    [204]公共安全支出 2,000.00 2,000.00 100.0%
2       [20402]公安 2,000.00 2,000.00 100.0%
3          [2040201]行政运行 2,000.00 2,000.00 100.0%
4    [205]教育支出 10,167.00 10,163.73 100.0%
5       [20502]普通教育 10,167.00 10,163.73 100.0%
6          [2050202]小学教育 2,635.38 2,632.11 99.9%
7          [2050203]初中教育 3,097.00 3,097.00 100.0%
8          [2050204]高中教育 3,600.00 3,600.00 100.0%
9          [2050299]其他普通教育支出 834.62 834.62 100.0%
10    [208]社会保障和就业支出 11,985.26 11,985.26 100.0%
11       [20805]行政事业单位养老支出 6,283.00 6,283.00 100.0%
12          [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 6,283.00 6,283.00 100.0%
13       [20809]退役安置 12.00 12.00 100.0%
14          [2080902]军队移交政府的离退休人员安置 12.00 12.00 100.0%
15       [20819]最低生活保障 245.00 245.00 100.0%
16          [2081902]农村最低生活保障金支出 245.00 245.00 100.0%
17       [20821]特困人员救助供养 150.00 150.00 100.0%
18          [2082102]农村特困人员救助供养支出 150.00 150.00 100.0%
19       [20826]财政对基本养老保险基金的补助 5,247.04 5,247.04 100.0%
20          [2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助 743.00 743.00 100.0%
21          [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,470.00 2,470.00 100.0%
22          [2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助 2,034.04 2,034.04 100.0%
23       [20899]其他社会保障和就业支出 48.22 48.22 100.0%
24          [2089901]其他社会保障和就业支出 48.22 48.22 100.0%
25    [210]卫生健康支出 6,349.81 6,227.10 98.1%
26       [21002]公立医院 3,492.37 3,492.37 100.0%
27          [2100201]综合医院 3,402.80 3,402.80 100.0%
28          [2100202]中医(民族)医院 81.70 81.70 100.0%
29          [2100207]儿童医院 7.87 7.87 100.0%
30       [21003]基层医疗卫生机构 159.90 76.98 48.1%
31          [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 159.90 76.98 48.1%
32       [21004]公共卫生 637.13 597.34 93.8%
33          [2100401]疾病预防控制机构 179.59 162.56 90.5%
34          [2100408]基本公共卫生服务 156.00 156.00 100.0%
35          [2100410]突发公共卫生事件应急处理 301.54 278.77 92.5%
36       [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 2,037.41 2,037.41 100.0%
37          [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2,037.41 2,037.41 100.0%
38       [21013]医疗救助 23.00 23.00 100.0%
39          [2101301]城乡医疗救助 23.00 23.00 100.0%
40    [213]农林水支出 1,043.63 1,043.63 100.0%
41       [21305]扶贫 1,043.63 1,043.63 100.0%
42          [2130506]社会发展 43.63 43.63 100.0%
43          [2130599]其他扶贫支出 1,000.00 1,000.00 100.0%
44    [215]资源勘探工业信息等支出 136.00 136.00 100.0%
45       [21505]工业和信息产业监管 136.00 136.00 100.0%
46          [2150510]工业和信息产业支持 136.00 136.00 100.0%
47    [232]债务付息支出 10,448.25 10,448.25 100.0%
48       [23203]地方政府一般债务付息支出 10,448.25 10,448.25 100.0%
49          [2320301]地方政府一般债券付息支出 10,448.25 10,448.25 100.0%
50    [234]抗疫特别国债安排的支出 9,020.00 8,512.00 94.4%
51       [23401]基础设施建设 8,150.00 7,657.00 94.0%
52          [2340108]生态环境治理 600.00 557.00 92.8%
53          [2340109]交通基础设施建设 3,950.00 3,700.00 93.7%
54          [2340110]市政设施建设 750.00 600.00 80.0%
55          [2340199]其他基础设施建设 2,850.00 2,800.00 98.2%
56       [23402]抗疫相关支出 870.00 855.00 98.3%
57          [2340204]援企稳岗补贴 20.00 5.00 25.0%
58          [2340205]困难群众基本生活补助 200.00 200.00 100.0%
59          [2340299]其他抗疫相关支出 650.00 650.00 100.0%

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市党政办公大楼   网站联系电话:0358-7828576

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号