经孝义市人民政府批准,孝义市自然资源局决定以挂牌方式出让 12(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2013-32A | 宗地总面积: | 26114平方米 | 宗地坐落: | 中阳楼街道办事处西关村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.9 | 建筑密度(%): | 小于或等于19.3 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于90 | ||
主要用途: | |||||
城镇住宅用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅用地 | 19585.50 | ||||
零售商业用地 | 6528.50 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6440万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0011 |
起始价: | 6440万元 | 加价幅度: | 70万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积2.6499公顷(合39.7485亩),出让面积2.6114公顷(合39.171亩),代征道路及绿化面积为0.0385公顷(合0.5775亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、土地用途为城镇住宅用地(普通商品住房)兼容商服用地(零售商业用地)。3、出让年限为城镇住宅用地七十年(商服用地四十年)。4、建筑总面积≤75729.41平方米(地上)。5、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过25%,即商业建筑所占用地面积不超过6528.5平方米,住宅建筑所占用地面积大于19585.5平方米。 |
宗地编号: | 2015-2 | 宗地总面积: | 26667平方米 | 宗地坐落: | 梧桐镇田家沟村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): |
| ||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 26667 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 1010万元 | 估价报告备案号 | 1406920BA0005 |
起始价: | 1010万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积2.6667公顷(合40.0005亩),出让面积2.6667公顷(合40.0005亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、建筑总面积≥13333.5平方米。3、入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。4、建筑高度根据工业建筑设计情况确定。 |
宗地编号: | 2015-20(B)1和2015-6(A) | 宗地总面积: | 40620.8平方米 | 宗地坐落: | 崇文街道办事处瑶圃村、居义村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.37 | 建筑密度(%): | 小于或等于18 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | |||||
城镇住宅用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅用地 | 38589.76 | ||||
零售商业用地 | 2031.04 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7663万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0019 |
起始价: | 7663万元 | 加价幅度: | 80万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积6.4267公顷(合96.4005亩),出让面积4.06208公顷(合60.9312亩),代征道路及绿化面积为2.36462公顷(合35.4693亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、土地用途为城镇住宅用地(普通商品住房)兼容商服用地(零售商业用地)。3、出让年限为城镇住宅用地七十年(商服用地四十年)。4、建筑总面积≤96112.23平方米(地上)。5、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过5%,即商业建筑所占用地面积不超过2031.04平方米,住宅建筑所占用地面积大于38589.76平方米。 |
宗地编号: | 2015-20C、2016-16B | 宗地总面积: | 99106平方米 | 宗地坐落: | 崇文街道办事处居义村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于10 | 建筑限高(米): | 小于或等于90 | ||
主要用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 99106 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 17816万元 | 估价报告备案号 | 1405620BA0003 |
起始价: | 17816万元 | 加价幅度: | 200万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积12.4353公顷(合186.5295亩),出让面积9.9106公顷(合148.659亩)。代征道路及绿化面积为2.5247公顷(合37.8705亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、建筑总面积≤138748.8平方米(地上)。 |
宗地编号: | 2018-5 | 宗地总面积: | 19074平方米 | 宗地坐落: | 中阳楼街道办事处八家庄村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于18 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于100 | ||
主要用途: | |||||
城镇住宅用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅用地 | 17166.60 | ||||
零售商业用地 | 1907.40 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 750万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0016 |
起始价: | 2101万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积1.9074公顷(合28.611亩),出让面积1.9074公顷(合28.611亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、土地用途为城镇住宅用地(普通商品住房)兼容商服用地(零售商业用地)。3、出让年限为城镇住宅用地七十年(商服用地四十年)。4、建筑总面积≤30519.07平方米(地上)。5、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过10%,即商业建筑所占用地面积不超过1907.4平方米,住宅建筑所占用地面积大于17166.6平方米。 |
宗地编号: | 2019-11 | 宗地总面积: | 2124平方米 | 宗地坐落: | 梧桐镇北梧桐村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): |
| ||
主要用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 2124 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 212万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0017 |
起始价: | 212万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.2124公顷(合3.186亩),出让面积0.2124公顷(合3.186亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、建筑总面积≤2124.5平方米(地上)。3、建筑高度根据专业设计确定。 |
宗地编号: | 2019-12 | 宗地总面积: | 3913平方米 | 宗地坐落: | 新义街道办事处贾家庄村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于3.3 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | |||||
城镇住宅用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅用地 | 3521.70 | ||||
零售商业用地 | 391.30 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 689万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0013 |
起始价: | 689万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.5038公顷(合7.557亩),出让面积0.3913公顷(合5.8695亩),代征道路及绿化面积为0.1125公顷(合1.6875亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、土地用途为城镇住宅用地(普通商品住房)兼容商服用地(零售商业用地)。3、出让年限为城镇住宅用地七十年(商服用地四十年)。4、建筑总面积≤12933.98平方米(地上)。5、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过10%,即商业建筑所占用地面积不超过391.3平方米,住宅建筑所占用地面积大于3521.7平方米。 |
宗地编号: | 2019-13 | 宗地总面积: | 43347平方米 | 宗地坐落: | 崇文街道办事处大虢城村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于70 | ||
主要用途: | |||||
城镇住宅用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅用地 | 34677.60 | ||||
零售商业用地 | 8669.40 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5308万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0014 |
起始价: | 5308万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积4.3347公顷(合65.0205亩),出让面积4.3347公顷(合65.0205亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、土地用途为城镇住宅用地(普通商品住房)兼容商服用地(零售商业用地)。3、出让年限为城镇住宅用地七十年(商服用地四十年)。4、建筑总面积≤112703.1平方米(地上)。5、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过20%,即商业建筑所占用地面积不超过8669.4平方米,住宅建筑所占用地面积大于34677.6平方米。 |
宗地编号: | 2019-14(1) | 宗地总面积: | 52706平方米 | 宗地坐落: | 崇文大街北侧,规划三贤路东侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | |||||
城镇住宅用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 15811.80 | ||||
城镇住宅用地 | 36894.20 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 9930万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0007 |
起始价: | 9930万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积6.8411公顷(合102.6165亩),出让面积5.2706公顷(合79.059亩),代征道路及绿化面积为1.5705公顷(合23.5575亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、土地用途为城镇住宅用地(普通商品住房)兼容商服用地(零售商业用地)。3、出让年限为城镇住宅用地七十年(商服用地四十年)。4、建筑总面积≤147576.3平方米(地上)。5、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过30%,即商业建筑所占用地面积不超过15811.8平方米,住宅建筑所占用地面积大于36894.2平方米。6、绿地率与北侧CB-B-03-01-01(2)地块统一考虑≥35%。 |
宗地编号: | 2019-14(2) | 宗地总面积: | 54373平方米 | 宗地坐落: | 崇文大街北侧,规划三贤路东侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | |||||
城镇住宅用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅用地 | 38061.10 | ||||
零售商业用地 | 16311.90 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10368万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0008 |
起始价: | 10368万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积6.3499公顷(合95.2485亩),出让面积5.4373公顷(合81.5595亩),代征道路及绿化面积为0.9126公顷(合13.689亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、土地用途为城镇住宅用地(普通商品住房)兼容商服用地(零售商业用地)。3、出让年限为城镇住宅用地七十年(商服用地四十年)。4、建筑总面积≤152245.5。5、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过30%,即商业建筑所占用地面积不超过16311.9平方米,住宅建筑所占用地面积大于38061.1平方米。6、绿地率与南侧CB-B-03-01-01(1)地块统一考虑≥35%。 |
宗地编号: | 2020-1(A) | 宗地总面积: | 4404.4平方米 | 宗地坐落: | 振兴街道办事处司马村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 4404.40 | ||||
投资强度: | 520万元/公顷 | 保证金: | 129万元 | 估价报告备案号 | 1405620BA0008 |
起始价: | 129万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.44044公顷(合6.6066亩),出让面积0.44044公顷(合6.6066亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、建筑总面积≥3083.24平方米。3、入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。 |
宗地编号: | 2020-1(B) | 宗地总面积 | 2571.6平方米 | 宗地坐落 | 振兴街道办事处司马村 |
出让年限: | 40年 | 容积率 | 大于或等于1并且小于或等于1 | 建筑密度(%) | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于15 | 建筑限高(米) | 小于或等于12 | ||
主要用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 2571.60 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 224万元 | 估价报告备案号 | 1405620BA0009 |
起始价: | 224万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年05月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年06月05日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.25716公顷(合3.8574亩),出让面积0.25716公顷(合3.8574亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图。2、建筑总面积≤1543平方米。3、容积率≤0.6。 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
2013-32A、2015-20(B)1和2015-6(A)、2018-5、2019-12、2019-13、2019-14(1)、2019-14(2)号宗地,中华人民共和国境内外具有房地产开发资质的企业均可以参加竞买。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2020年05月12日至2020年06月02日到孝义市迎宾路市民服务中心(三层)国土交易窗口获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2020年05月12日至2020年06月02日到孝义市迎宾路市民服务中心(三层)国土交易窗口向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年06月02日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2020年06月02日17时30分前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动在孝义市迎宾路市民服务中心(三层)孝义市公共资源交易中心进行。各地块挂牌时间分别为:
2013-32A 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2015-2 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2015-20(B)1和2015-6(A) 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2015-20C、2016-16B 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2018-5 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2019-11 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2019-12 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2019-13 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2019-14(1)号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2019-14(2)号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2020-1(A) 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
2020-1(B) 号地块:2020年05月20日09时00分 至 2020年06月05日09时00分 ;
七、其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)本次国有建设用地使用权挂牌出让采用有底价方式进行。
(三)本次挂牌出让宗地土地挂牌价款中不含契税、社保金。
(四)建设期限:自开工之日起三年内建成。
(无)经中国裁判文书网查询的行贿犯罪档案结果和经国家企业信用信息公示系统查询,对有不良信用记录的企业依法实施限制或禁入。
(六)为避免因竞买保证金到账时间延误,影响您竞买资格确认,建议在保证金到账截止时间的1至2天前交纳竞买保证金。
八、联系方式与银行账户
联系地址:孝义市迎宾路市民服务中心(三层)国土交易窗口
联 系 人:王女士 李先生 张女士
联系电话:0358-7850309 7850236
开户单位:孝义市国土资源交易事务中心
开户银行:中国银行山西省分行吕梁市孝义市支行营业部 行号:104173407848
银行账号:147969184375
孝义市自然资源局
2020年4月30日