经孝义市人民政府批准,孝义市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 10(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2014-19A | 宗地总面积: | 35935平方米 | 宗地坐落: | 梧桐镇南姚村、北姚村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): |
| ||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 35935 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 1503万元 | 估价报告备案号 | 1409020BA0054 |
起始价: | 1503万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积3.5935公顷(合53.9025亩),出让面积3.5935公顷(合53.9025亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≥17967.5平方米;3、入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施;4、建筑高度根据工业建筑设计情况确定;5、规划设计条件其他要求按孝规设字WT〔2020〕02号的条件执行。 |
宗地编号: | 2016-11B | 宗地总面积: | 3021平方米 | 宗地坐落: | 梧桐镇南姚村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): |
| ||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 3021 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 138万元 | 估价报告备案号 | 1409520BA0022 |
起始价: | 138万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.3021公顷(合4.5315亩),出让面积0.3021公顷(合4.5315亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≥1510.5平方米;3、入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施;4、建筑高度根据工业建筑设计情况确定;5、规划设计条件其他要求按孝规设字WT〔2020〕01号的条件执行。 |
宗地编号: | 2019-15 | 宗地总面积: | 30044平方米 | 宗地坐落: | 高阳镇贤者村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): |
| ||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 30044 | ||||
投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 1316万元 | 估价报告备案号 | 1409520BA0023 |
起始价: | 1316万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积3.0044公顷(合45.066亩),出让面积3.0044公顷(合45.066亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≥21031.18平方米;3、入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施;4、建筑高度根据工业建筑设计情况确定;5、规划设计条件其他要求按孝规设字GY〔2020〕01号的条件执行。 |
宗地编号: | 2019-16 | 宗地总面积: | 26323平方米 | 宗地坐落: | 高阳镇高阳村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): |
| ||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 26323 | ||||
投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 1167万元 | 估价报告备案号 | 1409520BA0024 |
起始价: | 1167万元 | 加价幅度: | 15 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积2.6323公顷(合39.4845亩),出让面积2.6323公顷(合39.4845亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≥18426.1平方米;3、入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施;4、建筑高度根据工业建筑设计情况确定;5、规划设计条件其他要求按孝规设字GY〔2020〕02号的条件执行。 |
宗地编号: | 2019-1(A) | 宗地总面积: | 4091平方米 | 宗地坐落: | 崇文街道办事处留义村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于20 | ||
主要用途: | |||||
社会福利用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
社会福利用地 | 4091 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 560万元 | 估价报告备案号 | 1408520BA0118 |
起始价: | 560万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.4091公顷(合6.1365亩),出让面积0.4091公顷(合6.1365亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≤4908平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字〔2019〕003-1号的条件执行,用地性质为服务实施用地中的养老设施用地。 |
宗地编号: | 2019-1(B) | 宗地总面积: | 4089平方米 | 宗地坐落: | 崇文街道办事处留义村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于20 | ||
主要用途: | |||||
教育用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
教育用地 | 4089 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 564万元 | 估价报告备案号 | 1408520BA0119 |
起始价: | 564万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.4089公顷(合6.1335亩),出让面积0.4089公顷(合6.1335亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≤4906.33平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字〔2019〕004-1号的条件执行,用地性质为服务实施用地中的幼儿园用地。 |
宗地编号: | 2019-6 | 宗地总面积: | 6929平方米 | 宗地坐落: | 柱濮镇王家庄村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): |
| ||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 6929 | ||||
投资强度: | 520万元/公顷 | 保证金: | 294万元 | 估价报告备案号 | 1408520BA0120 |
起始价: | 294万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.6929公顷(合10.3935亩),出让面积0.6929公顷(合10.3935亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≥4851平方米;3、入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施;4、建筑高度根据工业建筑设计情况确定;5、规划设计条件其他要求按孝规设字SX〔2020〕1号的条件执行。 |
宗地编号: | 2019-8 | 宗地总面积: | 38799平方米 | 宗地坐落: | 崇文街道办事处大虢城村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): |
| ||
主要用途: | |||||
工业用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 38799 | ||||
投资强度: | 520万元/公顷 | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号 | 1406919BA0050 |
起始价: | 1210万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积3.8799公顷(合58.1985亩),出让面积3.8799公顷(合58.1985亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≥27159.53平方米;3、入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施;4、建筑高度根据工业建筑设计情况确定;5、规划设计条件其他要求按孝规设字DXB〔2020〕04号的条件执行。 |
宗地编号: | 2020-12(A) | 宗地总面积: | 26712平方米 | 宗地坐落: | 胜溪湖街道办事处永安庄村、西尉庄村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于60 | ||
主要用途: | |||||
教育用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
教育用地 | 26712 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2779万元 | 估价报告备案号 | 1410120BB0037 |
起始价: | 2779万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积2.6712公顷(合40.068亩),出让面积2.6712公顷(合40.068亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≤40068平方米(地上);3、该宗地挂牌出让成交后地上建(构)筑物及其他辅助设施资产(收储成本7538.95万元)竞得人与产权人协商处理;4、规划设计条件其他要求按孝规设字〔2020〕30号的条件执行。 |
宗地编号: | 2020-12(B) | 宗地总面积: | 1076平方米 | 宗地坐落: | 胜溪湖街道办事处永安庄村、西尉庄村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于60 | ||
主要用途: | |||||
教育用地 | |||||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
教育用地 | 1076 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1112万元 | 估价报告备案号 | 1410120BA0038 |
起始价: | 1112万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年11月23日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月07日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积1.076公顷(合16.14亩),出让面积1.076公顷(合16.14亩),宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≤16140平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字〔2020〕31号的条件执行。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2020年11月10日 至 2020年12月03日 到 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2020年11月10日 至 2020年12月03日 到 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年12月03日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2020年12月03日17时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)孝义市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2014-19A 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2016-11B 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2019-15 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2019-16 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2019-1(A) 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2019-1(B) 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2019-6 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2019-8 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2020-12(A) 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
2020-12(B) 号地块:2020年11月23日09时00分 至 2020年12月07日09时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)本次国有建设用地使用权挂牌出让采用有底价方式进行。
(三)本次挂牌出让宗地土地挂牌价款中不含契税、社保金。
(四)建设期限:自开工之日起三年内建成。
(五)经中国裁判文书网查询的行贿犯罪档案结果和经国家企业信用信息公示系统查询,对有不良信用记录的企业依法实施限制或禁入。
(六)为避免因竞买保证金到账时间延误,影响您竞买资格确认,建议在保证金到账截止时间的1至2天前交纳竞买保证金。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心
联 系 人:王女士 李先生 张女士
联系电话:0358-7850309 7850236
开户单位:孝义市国土资源交易事务中心
开户银行:中国银行山西省分行吕梁市孝义市支行营业部 行号:104173407848
银行账号:147969184375
孝义市自然资源局
宗地供应信息 | |||||
宗地编号 | 宗地面积 | 土地用途 | 宗地状态 | 电子监管号 | 合同状态 |
2016-11B | 3021 | 工业用地 | 正常 |
|
|
2014-19A | 35935 | 工业用地 | 正常 |
|
|
2019-1(A) | 4091 | 社会福利用地 | 正常 |
|
|
2019-1(B) | 4089 | 教育用地 | 正常 |
|
|
2019-8 | 38799 | 工业用地 | 正常 |
|
|
2020-12(A) | 26712 | 教育用地 | 正常 |
|
|
2020-12(B) | 1076 | 教育用地 | 正常 |
|
|
2019-6 | 6929 | 工业用地 | 正常 |
|
|
2019-15 | 30044 | 工业用地 | 正常 |
|
|
2019-16 | 26323 | 工业用地 | 正常 |
|
|