经孝义市人民政府批准,孝义市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2015-6(B)、2015-20(B)2、2021-6(A) | 宗地总面积: | 16738.4平方米 | 宗地坐落: | 市崇文街道办事处居义村、瑶圃村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.07 | 建筑密度(%): | 小于或等于24.4 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 15901.48 | 十一级 | |||
零售商业用地 | 836.92 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3273万元 | 估价报告备案号 | 1409021BA0043 |
起始价: | 3273万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积2.55951公顷(合38.39265亩),出让面积1.67384公顷(合25.1076亩),代征道路及绿化面积为0.88567公顷(合13.28505亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、16738.37平方米(地上)<建筑规模≤34648.43平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2021﹞6号的条件执行;4、土地用途为普通商品住房用地兼容商服用地(零售商业用地);5、出让年限为普通商品住房用地七十年(商服用地四十年);6、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过5%,即商业建筑所占用地面积不超过836.92平方米,住宅建筑所占用地面积大于15901.48平方米。 |
宗地编号: | 2017-19(A) | 宗地总面积: | 5773.81平方米 | 宗地坐落: | 市胜溪湖街道办事处上庄村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于23 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 5773.81 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1148万元 | 估价报告备案号 | 1410121BA0036 |
起始价: | 1148万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积4.441381公顷(合66.620715亩),出让面积0.577381公顷(合8.660715亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑规模≤10392平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2020﹞31号的条件执行。 |
宗地编号: | 2017-20(A) | 宗地总面积: | 14290平方米 | 宗地坐落: | 市胜溪湖街道办事处和平庄村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于24 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于50 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 14290 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2628万元 | 估价报告备案号 | 1410121BA0037 |
起始价: | 2628万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积7.1453公顷(合107.1795亩),出让面积1.429公顷(合21.435亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑规模≤22864平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2012﹞25-01号的条件执行;4、绿地率≥40%(不包括道路绿化)。 |
宗地编号: | 2018-4(A) | 宗地总面积: | 3800平方米 | 宗地坐落: | 市崇文街道办事处宋家庄村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于72 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 3800 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 658万元 | 估价报告备案号 | 1408521BA0039 |
起始价: | 658万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积3.8005公顷(合57.0075亩),出让面积0.38公顷(合5.7亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑规模≤6080平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2020﹞33号的条件执行。 |
宗地编号: | 2018-4(B1) | 宗地总面积: | 1626平方米 | 宗地坐落: | 市崇文街道办事处宋家庄村、高阳镇善吉村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.9 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于72 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 1626 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 318万元 | 估价报告备案号 | 1408521BA0038 |
起始价: | 318万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积1.6261公顷(合24.3915亩),出让面积0.1626公顷(合2.439亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑规模≤3089.4平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2020﹞32号的条件执行。 |
宗地编号: | 2018-4(B2) | 宗地总面积: | 6852平方米 | 宗地坐落: | 市崇文街道办事处宋家庄村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 6852 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1098万元 | 估价报告备案号 | 1408521BA0037 |
起始价: | 1098万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.6852公顷(合10.278亩),出让面积0.6852公顷(合10.278亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑规模≤10278.2平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2018﹞9-01号的条件执行。 |
宗地编号: | 2021-10 | 宗地总面积: | 6948平方米 | 宗地坐落: | 市兑镇镇桑湾村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于12并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于12 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 6948 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 652万元 | 估价报告备案号 | 1410121BA0035 |
起始价: | 652万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.6948公顷(合10.422亩),出让面积0.6948公顷(合10.422亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑规模≤4863.79平方米;3、规划设计条件其他要求按孝规设字DZ﹝2021﹞01号的条件执行;4、建筑高度:建筑限高12米,地上4层,地下1层。 |
宗地编号: | 2021-3(A) | 宗地总面积: | 32756.7平方米 | 宗地坐落: | 市新义街南侧、新安街北侧、大众路西侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于100 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 16705.9170 | 十一级 | |||
零售商业用地 | 16050.7830 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 17011万元 | 估价报告备案号 | 1409021BB0042 |
起始价: | 17011万元 | 加价幅度: | 200万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积3.44643公顷(合51.69645亩),出让面积3.27567公顷(合49.13505亩),代征道路及绿化面积为0.17076公顷(合2.5614亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、32756.7平方米(地上)<建筑规模≤114648.45平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2017﹞29-01号的条件执行;4、土地用途为普通商品住房用地兼容商服用地(零售商业用地);5、出让年限为普通商品住房用地七十年(商服用地四十年);6、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过49%,即商业建筑所占用地面积不超过16050.783平方米,住宅建筑所占用地面积大于16705.917平方米;7、建筑高度≤100米(住宅≤80米)。 |
宗地编号: | 2021-9 | 宗地总面积: | 3215平方米 | 宗地坐落: | 市杜村乡杜村村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 3215 | 十一级 | |||
投资强度: | 1035万元/公顷 | 保证金: | 99万元 | 估价报告备案号 | 1409021BA0039 |
起始价: | 99万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月10日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月21日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.3215公顷(合4.8225亩),出让面积0.3215公顷(合4.8225亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑总面积≥1928.84平方米;3、规划设计条件其他要求按孝规设字DC﹝2021﹞01号的条件执行。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: 2021-3(A)号;2015-6(B)、2015-20(B)2、2021-6(A)号宗地,中华人民共和国境内外具有房地产开发资质的企业均可以参加竞买。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2021年12月01日 至 2021年12月17日 到 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2021年12月01日 至 2021年12月17日 到 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2021年12月17日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2021年12月17日17时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)孝义市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:2015-6(B)、2015-20(B)2、2021-6(A) 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;2017-19(A) 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;2017-20(A) 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;2018-4(A) 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;2018-4(B1) 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;2018-4(B2) 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;2021-10 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;2021-3(A) 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;2021-9 号地块:2021年12月10日09时00分 至 2021年12月21日09时00分 ;
七、 其他需要公告的事项: (一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 (二)本次国有建设用地使用权挂牌出让采用有底价方式进行。 (三)本次挂牌出让宗地土地挂牌价款中不含契税、社保金。 (四)建设期限:自开工之日起三年内建成。 (五)工业用地入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。 (六)工业用地建筑高度根据工业建筑设计情况确定。 (七)经中国裁判文书网查询的行贿犯罪档案结果和经国家企业信用信息公示系统查询,对有不良信用记录的企业依法实施限制或禁入。 (八)为避免因竞买保证金到账时间延误,影响您竞买资格确认,建议在保证金到账截止时间的1至2天前交纳竞买保证金。 (九)异常交易和舆情应对预案 2021-3(A)号;2015-6(B)、2015-20(B)2、2021-6(A)号;宗地,根据《山西省自然资源厅关于开展2020年度住宅用地供应分类调控工作的通知》(晋自然资函〔2020〕993号)文件精神,该宗地在国有建设用地使用权挂牌出让过程中,如出现异常交易、社会舆情等突发现象,经市人民政府批准,应及时发布变更公告或暂停、中止出让活动,并在中国土地市场网系统进行操作。该宗地挂牌出让中溢价率超过50%,成交总价或单价创历史新高的,应在成交确认书签订后2个工作日内,通过系统正式填报异常交易情况。
八、 联系方式与银行账户 联系地址:孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心 联 系 人:王女士 李先生 张女士 联系电话:0358-7850309 7850236 开户单位:孝义市不动产交易登记中心 开户银行:中国银行山西省分行吕梁市孝义市支行营业部 行号:104173407848 银行账号:139258964259
孝义市自然资源局