经孝义市人民政府批准,孝义市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2010-25C、2021-5C | 宗地总面积: | 29264.58平方米 | 宗地坐落: | 市崇文街道办事处留义村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 26338.1220 | 十一级 | |||
零售商业用地 | 2926.4580 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5515万元 | 估价报告备案号 | 1409021BA0078 |
起始价: | 5515万元 | 加价幅度: | 60万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积3.094434公顷(合46.41651亩),出让面积2.926458公顷(合43.89687亩),代征道路及绿化面积为0.167976公顷(合2.51964亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、29264.58平方米(地上)<建筑规模≤73161.45平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2021﹞14号的条件执行;4、土地用途为普通商品住房用地兼容商服用地(零售商业用地);5、出让年限为普通商品住房用地七十年(商服用地四十年);6、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过10%,即商业建筑所占用地面积不超过2926.458平方米,住宅建筑所占用地面积大于26338.122平方米。 |
宗地编号: | 2014-17A | 宗地总面积: | 7212.9平方米 | 宗地坐落: | 市湖滨路东侧、朝阳街南侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 5770.32 | 十一级 | |||
零售商业用地 | 1442.58 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1253万元 | 估价报告备案号 | 1410121BA0038 |
起始价: | 1253万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.88492公顷(合13.2738亩),出让面积0.72129公顷(合10.81935亩),代征道路及绿化面积为0.16363公顷(合2.45445亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、7212.92平方米(地上)<建筑规模≤18032.3平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2021﹞2号的条件执行;4、土地用途为普通商品住房用地兼容商服用地(零售商业用地);5、出让年限为普通商品住房用地七十年(商服用地四十年);6、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过20%,即商业建筑所占用地面积不超过1442.58平方米,住宅建筑所占用地面积大于5770.32平方米。 |
宗地编号: | 2014-21(A) | 宗地总面积: | 26613.8平方米 | 宗地坐落: | 市梧桐镇南梧桐村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 26613.80 | 十一级 | |||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 1065万元 | 估价报告备案号 | 1408521BA0045 |
起始价: | 1065万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积2.66138公顷(合39.9207亩),出让面积2.66138公顷(合39.9207亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建设规模≥13306.9平方米;3、四项控制性指标年亩均产值或营业收入≥200万元/亩;年亩均税收≥7万元/亩;单位能耗产值:需符合国家标准、行业标准;环境指标: (1)大气污染物排放浓度值符合国家或地方的污染物排放标准; (2)工业废水、生活污水零排放或达标排放; (3)工业固体废弃物(含危险废弃物)处置利用率达到100%; (4)地块现状调查污染污染因子低于建设用地土壤污染风险管控值。 |
宗地编号: | 2014-21(B1) | 宗地总面积: | 9716.4平方米 | 宗地坐落: | 市梧桐镇南梧桐村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 9716.40 | 十一级 | |||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 387万元 | 估价报告备案号 | 1410121BA0041 |
起始价: | 387万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.97164公顷(合14.5746亩),出让面积0.97164公顷(合14.5746亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建设规模≥4858.2平方米;3、四项控制性指标年亩均产值或营业收入≥200万元/亩;年亩均税收≥7万元/亩;单位能耗产值:需符合国家标准、行业标准;环境指标: (1)大气污染物排放浓度值符合国家或地方的污染物排放标准; (2)工业废水、生活污水零排放或达标排放; (3)工业固体废弃物(含危险废弃物)处置利用率达到100%; (4)地块现状调查污染污染因子低于建设用地土壤污染风险管控值。 |
宗地编号: | 2014-21(B2)、2020-8(B) | 宗地总面积: | 85294.6平方米 | 宗地坐落: | 市梧桐镇南梧桐村、旧尉屯村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 85294.60 | 十一级 | |||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 3387万元 | 估价报告备案号 | 1409021BA0083 |
起始价: | 3387万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积积8.72639公顷(合130.89585亩),出让面积8.52946公顷(合127.9419亩),代征绿化用地面积为0.19693公顷(合2.95395亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建设规模≥42647.3平方米;3、四项控制性指标年亩均产值或营业收入≥200万元/亩;年亩均税收≥7万元/亩;单位能耗产值:需符合国家标准、行业标准;环境指标: (1)大气污染物排放浓度值符合国家或地方的污染物排放标准; (2)工业废水、生活污水零排放或达标排放; (3)工业固体废弃物(含危险废弃物)处置利用率达到100%; (4)地块现状调查污染污染因子低于建设用地土壤污染风险管控值。 |
宗地编号: | 2017-18(A) | 宗地总面积: | 14952.9平方米 | 宗地坐落: | 市胜溪湖街道办事处上庄村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于24 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于50 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 14952.90 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2809万元 | 估价报告备案号 | 1408521BA0040 |
起始价: | 2809万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积14.9529公顷(合224.2935亩),出让面积1.49529公顷(合22.42935亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑规模≤23924.64平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2021﹞7号的条件执行。 |
宗地编号: | 2017-21B、2017-22A | 宗地总面积: | 58786.2平方米 | 宗地坐落: | 市崇文街道办事处居义村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 52907.58 | 十一级 | |||
零售商业用地 | 5878.62 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 14026万元 | 估价报告备案号 | 1409021BA0076 |
起始价: | 14026万元 | 加价幅度: | 150万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积6.6518公顷(合99.777亩),出让面积5.87862公顷(合88.1793亩),代征道路及绿化面积为0.77318公顷(合11.5977亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、58786.2平方米(地上)<建筑规模≤146965.5平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2021﹞10号的条件执行;4、土地用途为普通商品住房用地兼容商服用地(零售商业用地);5、出让年限为普通商品住房用地七十年(商服用地四十年);6、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过10%,即商业建筑所占用地面积不超过5878.62平方米,住宅建筑所占用地面积大于52907.58平方米。 |
宗地编号: | 2020-18 | 宗地总面积: | 4249平方米 | 宗地坐落: | 市崇文街道办事处苏家庄村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于12 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 4249 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 927万元 | 估价报告备案号 | 1408521BA0026 |
起始价: | 927万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积0.4249公顷(合6.3735亩),出让面积0.4249公顷(合6.3735亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、建筑规模≤4249.14平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2019﹞06-01号的条件执行。 |
宗地编号: | 2021-5B | 宗地总面积: | 17221.47平方米 | 宗地坐落: | 市崇文街道办事处留义村 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 13777.1760 | 十一级 | |||
零售商业用地 | 3444.2940 | 十一级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3325万元 | 估价报告备案号 | 1409021BA0079 |
起始价: | 3325万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||
挂牌开始时间: | 2021年12月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月27日09时00分 | ||
备注: | 1、宗地总面积1.722147公顷(合25.832205亩),出让面积1.722147公顷(合25.832205亩)。宗地四至详见土地勘测定界图和地块宗地图;2、17221.47平方米(地上)<建筑规模≤48220.11平方米(地上);3、规划设计条件其他要求按孝规设字﹝2021﹞13号的条件执行;4、土地用途为普通商品住房用地兼容商服用地(零售商业用地);5、出让年限为普通商品住房用地七十年(商服用地四十年);6、商业建筑面积占总建筑面积的比例不超过20%,即商业建筑所占用地面积不超过3444.294平方米,住宅建筑所占用地面积大于13777.176平方米。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: 2014-17A号;2017-21B、2017-22A号;2010-25C、2021-5C号;2021-5B号宗地,中华人民共和国境内外具有房地产开发资质的企业均可以参加竞买。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2021年12月01日 至 2021年12月23日 到 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2021年12月01日 至 2021年12月23日 到 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2021年12月23日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2021年12月23日17时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 孝义市迎宾路市民服务中心(三层)孝义市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:2010-25C、2021-5C 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ;
2014-17A 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ;
2014-21(A) 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ;2014-21(B1) 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ; 2014-21(B2)、2020-8(B) 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ;2017-18(A) 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ;2017-21B、2017-22A 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ;2020-18 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ;2021-5B 号地块:2021年12月14日09时00分 至 2021年12月27日09时00分 ;
七、 其他需要公告的事项: (一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 (二)本次国有建设用地使用权挂牌出让采用有底价方式进行。 (三)本次挂牌出让宗地土地挂牌价款中不含契税、社保金。 (四)建设期限:自开工之日起三年内建成。 (五)工业用地入住企业必须符合国家的产业政策,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且不得在工业用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。 (六)工业用地建筑高度根据工业建筑设计情况确定。 (七)经中国裁判文书网查询的行贿犯罪档案结果和经国家企业信用信息公示系统查询,对有不良信用记录的企业依法实施限制或禁入。 (八)为避免因竞买保证金到账时间延误,影响您竞买资格确认,建议在保证金到账截止时间的1至2天前交纳竞买保证金。 (九)异常交易和舆情应对预案 2014-17A号;2017-21B、2017-22A号;2010-25C、2021-5C号;2021-5B号宗地,根据《山西省自然资源厅关于开展2020年度住宅用地供应分类调控工作的通知》(晋自然资函〔2020〕993号)文件精神,该宗地在国有建设用地使用权挂牌出让过程中,如出现异常交易、社会舆情等突发现象,经市人民政府批准,应及时发布变更公告或暂停、中止出让活动,并在中国土地市场网系统进行操作。该宗地挂牌出让中溢价率超过50%,成交总价或单价创历史新高的,应在成交确认书签订后2个工作日内,通过系统正式填报异常交易情况。
八、 联系方式与银行账户 联系地址:孝义市迎宾路市民服务中心(三层)330室国土交易中心 联 系 人:王女士 李先生 张女士 联系电话:0358-7850309 7850236 开户单位:孝义市不动产交易登记中心 开户银行:中国银行山西省分行吕梁市孝义市支行营业部 行号:104173407848 银行账号:139258964259
孝义市自然资源局
宗地供应信息 | |||||
宗地编号 | 宗地面积 | 土地用途 | 宗地状态 | 电子监管号 | 合同状态 |
2014-17A | 7212.90 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 正常 | ||
2017-21B、2017-22A | 58786.20 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 正常 | ||
2017-18(A) | 14952.90 | 零售商业用地 | 正常 | ||
2010-25C、2021-5C | 29264.58 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 正常 | ||
2014-21(A) | 26613.80 | 工业用地 | 正常 | ||
2014-21(B1) | 9716.40 | 工业用地 | 正常 | ||
2014-21(B2)、2020-8(B) | 85294.60 | 工业用地 | 正常 | ||
2020-18 | 4249 | 零售商业用地 | 正常 | ||
2021-5B | 17221.47 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 正常 |