市自然资源局:
你局《关于审批孝义市中心城区所涉四所中小学地块布局控规调整可行性研究报告与控规调整方案的请示》(孝自然资报〔2021〕165号)已收悉。经研究,批复如下:
一、原则同意由国策众合(北京)建筑工程设计有限公司编制的《孝义市中心城区所涉四所中小学地块布局控规调整可行性研究报告》和《孝义市中心城区所涉四所中小学地块布局控制性详细规划调整方案》在我市实施。
二、对孝义市中心城区所涉四所中小学地块有关规划控制指标,需按以下内容执行:
地块 编码 | 用地性质 | 用地 面积 (ha) | 容积率 | 建筑 密度 (%) | 绿地率(%) | 建筑 限高 (m) | 土地兼容性 | 年径流总量控制率 (%) | 备注 |
CN-B-05-02-01 | R2 | 6.09 | 1.3 | 20 | 35 | 60 | B10% | 85 | |
CN-B-05-02-02 | A33 | 1.40 | 0.8 | 25 | 35 | 24 | -- | 85 | |
C-08-01 | R2 | 4.57 | 2.9 | 30 | 40 | 72 | B30% | 90 | |
C-08-02 | U12 | 0.12 | 1.0 | 30 | -- | 12 | -- | 90 | 绿地率根据专业规划 要求确定 |
C-08-03 | S42 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 根据实际 需求确定 |
D-01-01 | R21 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 现状 保留 |
D-01-02-01 | X | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D-01-02-02 | A33 | 1.76 | 0.8 | 25 | 35 | 24 | -- | 90 | |
JC-B-05-01 | R2 | 1.92 | 1.5 | 30 | 35 | 20 | B10% | 75 | |
JC-B-05-02 | A33 | 5.32 | 0.9 | 25 | 35 | 24 | -- | 80 | |
E-01-03-01 | U12 | 0.41 | 1.0 | 30 | -- | 12 | -- | 90 | 绿地率根据专业规划 要求确定 |
E-01-03-02 | A33 | 5.97 | 0.9 | 25 | 35 | 24 | -- | 90 | |
E-01-03-03 | R2 | 4.61 | 2.9 | 30 | 40 | 80 | B30% | 90 | |
E-01-03-04 | G1 | 0.34 | 0.05 | 0 | 75 | 0 | S410% | 95 | |
I-02-05b | X | 6.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
I-03-03-01 | R21 | 3.35 | 2.0 | 30 | 35 | 80 | B20% | 90 | |
I-03-03-02 | A33 | 3.40 | 0.9 | 25 | 35 | 24 | -- | 90 |
停车位按照《孝义市城市规划区建设项目停车场(库)配建标准实施办法》设置。
三、你局要严格按照确定的用地性质和各项规划控制指标,指导分地块的修建性详细规划设计和具体项目的开发建设。
四、你局要严格按照该规划依法实施城市规划管理,未经法定程序批准,任何单位和个人不得随意变更规划的强制性内容,确需对规划的强制性内容进行调整的,按规定程序审批。
孝义市人民政府
2022年1月8日
(此件公开发布)
咨询电话:市自然资源局 规划编制信息中心 7850565
- 扫一扫在手机打开当前页面