孝义市人民政府
关于孝义市中心城区CB-B-08-01地块
详细规划方案的批复
孝政函〔2025〕48号
市自然资源局:
你局《关于审批孝义市中心城区CB-B-08-01地块详细规划方案的请示》(孝自然资报〔2025〕106号)已收悉。经研究,批复如下:
一、原则同意《孝义市中心城区CB-B-08-01地块详细规划方案》。
二、对孝义市中心城区CB-B-08-01地块相关规划控制指标,需按以下内容执行:
地块 编号  | 用地 性质  | 用地 面积 (公顷)  | 容积率  | 建筑 密度 (%)  | 绿地率 (%)  |   建筑    限高    (m)  | 兼容 用地性质  | 兼容 比例 (%)  | 年径流总量控制率 (%)  | 
CB-B-08-01-1  | 交通场站用地1208(对外交通场站用地120801等)  | 4.33  | 1.5  | 35  | 30  | 30  | 商业服务业用地(09)、文化用地(0803)、物流仓储用地(1101)等  | 30  | 85  | 
CB-B-08-01-2  | 二类城镇住宅用地(070102)  | 3.20  | 2.2  | 26  | 35  | 60  | 商业服务业用地(09)  | 10  | 90  | 
CB-B-08-01-3  | 二类城镇住宅用地(070102)  | 3.80  | 2.2  | 26  | 35  | 60  | 商业服务业用地(09)  | 10  | 90  | 
CB-B-08-01-4  | 幼儿园用地(080404)  | 0.27  | 1.0  | 35  | 35  | 16  | --  | --  | 90  | 
CB-B-08-01-5  | 公园绿地(1401)  | 0.12  | --  | --  | 65  | --  | --  | --  | 95  | 
备注: 1.容积率、建筑密度、建筑高度、商业兼容比例均采用“上限控制”,绿地率采用“下限控制”。 2.CB-B-08-01-1地块内新增东西向15米宽道路虚线控制,具体线形以实施方案为准,宽度不得小于15米,作为相邻地块共享通道使用。CB-B-08-01-2地块新增南北向9米宽道路虚线控制,作为东西两个地块共同使用,具体线形和位置结合下阶段总平面方案合理性确定,宽度不得减少。 3.CB-B-08-01-1地块鼓励用地功能复合设置,以加强用地综合开发,混合公交站、停车场、充电站、商业服务业用地(09)、文化用地(0803)、物流仓储用地(1101)等建筑面积比例不超过30%。 4.CB-B-08-01-2与CB-B-08-01-3地块统一规划,综合考虑公共服务配套设施,公租房、社区用房、婴幼儿照护服务等配套设施可在CB-B-08-01-2地块内布局,与CB-B-08-01-3地块共享。 5.各地块具体用地边界可结合实际情况,在规划设计条件、方案设计等阶段进行调整。  | |||||||||
停车位按照《孝义市城市规划区建设项目停车场(库)配建标准实施办法》设置。
三、你局要严格按照确定的用地性质和各项规划控制指标,指导分地块的修建性详细规划设计和具体项目的开发建设,同步将规划成果纳入《孝义市城区详细规划》统筹落实。
四、你局要严格按照该规划依法实施城市规划管理,未经法定程序批准,任何单位和个人不得随意变更规划的强制性内容,确需对规划的强制性内容进行调整的,按规定程序审批。
孝义市人民政府
2025年9月30日
(此件公开发布)
咨询电话:孝义市自然资源局 规划编制信息中心 0358-7850565
- 扫一扫在手机打开当前页面
 
